《女神异闻录4:黄金版》空洞之森怎么打?女神这是游戏中社群永劫到达max之后在新年打招呼事件之后玛丽失踪开启的迷宫,这里给大家带来空洞之森的异闻怪物属性介绍和boss灰暗大神打法一起来看看吧!~
空洞之森

开启条件:
社群“永劫”等级达到MAX,录空1月2日的新年打招呼事件中前往天鹅绒房间,得知玛丽失踪。洞之大神打法
楼层说明:
1F——空洞离别的森打坟墓。
2F——空洞痛苦的灰暗坟墓。
3F——空洞忧愁的攻略坟墓。
4F——空洞哀戚的女神坟墓。
5F——空洞慈爱的异闻坟墓。
6F——空洞悲苦的录空坟墓。
7F——空洞愤怒的洞之大神打法坟墓。
8F——空洞寂寥的森打坟墓。
9F——空洞邀请的灰暗坟墓。
10F——空洞邂逅的攻略坟墓。
该迷宫无法带入外界的女神道具,进入后所有道具、金钱暂时消失,装备由系统发放。只能使用在迷宫中获得的道具。与敌人战斗结束后现有SP都会减半。不过SP可以在战斗中自动徐徐回复,或是使用迷宫中拿到的回复SP的道具。中途离开迷宫,道具也不会消失。
最后的BOSS需要靠路途上拿到的破坏耐性的道具来打,所以也不能跟敌人交战太少。
通过更换敌人掉落的装备或宝箱里的装备可以调整SP的回复量,战斗时留下一个敌人不断防御等SP回复也是一种手段。如果能上网打开SOS求救就更好不过了。这里的敌人大多是弱光暗,因此带上直斗会轻松一些。另外由于BOSS是全属性反射,无法消除耐性的物理系会非常吃亏,强烈推荐带上能够强力输出的魔法系。有条件的话,装备拥有“胜利咆哮”技能的路西法会打得比较轻松。
在4F上方,有根绳子切开就要跟中BOSS“豪华之王”战斗。7F会有剧情事件,切开下方的一条绳子就是跟中BOSS“天空巨人”战斗。10F会有BOSS连战,第二场战斗开始前SP照样减半,需要注意。
敌人属性
m端表格可拖动
| LV | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | I火冰 | 雷 | 风万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 | ||
| 73 | 魔术师 | 空言夸口者 | 125 | 328 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 250 | 弱 | 弱 | 1F/2F/4F/5F | 碎炎壁之符/仙桃种子/廣石 |
| 73 | 力量 | 新雪武者 | 330 | 129 | 耐 | - | - | 一 | - | 250 | - | 一 | 3F〜5F/7F〜9F | 痛楚的管玉/忧愁的管玉/仙桃种子/魔石 |
| 73 | 恋爱 | 祈愿之蝶 | 150 | 511 | — | 无 | 无 | 弱 | 弱 | 125 | — | — | 5F/7F/9F | 碎炎壁之符/碎冰壁之符/碎雷壁之符/碎风壁之符 |
| 73 | 女皇 | 回天雕像 | 50 | 485 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 250 | 无 | 无 | 7F/9F | 业火勾玉/烈寒勾玉/紫电勾玉/狂风勾玉 |
| 74 | 隐士 | 光谱乌鸦 | 150 | 445 | - | - | 弱 | 弱 | 250 | 弱 | 弱 | 1F/2F/4F/5F | 碎风壁之符/仙桃种子/魔石 | |
| 74 | 魔术师 | 祭祀桌 | 200 | 231 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 250 | - | - | 2F/3F/5F/6F | 仙桃种子/仙桃花瓣/碎炎壁之符/碎冰壁之符 |
| 74 | 隐士 | 俗信之翁 | 400 | 519 | - | - | 弱 | - | 弱 | 125 | 一 | - | 4F/5F | 仙桃种子/碎雷壁之符,碎风壁之符/返地玉 |
| 74 | 教皇 | 无法警官 | 400 | 344 | - | 弱 | 反 | - | - | 125 | - | 6F/7F | 碎风壁之符/碎雷壁之符/烈寒勾玉/紫电勾玉 | |
| 74 | 倒悬者 | 脆脆贾西 | 500 | 629 | — | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 125 | — | 反 | 7F/8F | 碎炎壁之符/碎冰壁之符/碎雷壁之符/碎风壁之符 |
| 75 | 力量 | 祈祷女官 | 175 | 256 | - | 弱 | - | - | 弱 | 250 | 弱 | 弱 | 1F/2F/4F-6F | 仙桃种子/魔石/碎冰壁之符 |
| 75 | 女皇 | 大朵之子 | 70 | 245 | - | - | 弱 | 弱 | - | 250 | 弱 | 弱 | 1F-3F/5F | 归还之玉串/魔石/碎雷壁之符 |
| 75 | 魔术师 | 甲胃之手 | 600 | 354 | - | - | - | 弱 | — | 125 | — | - | 4F-6F/8F | 返地玉/碎风壁之符/碎雷壁之符/忧愁的管玉 |
| 75 | 战车 | 石楼战车 | 300 | 666 | 耐 | 反 | - | - | 弱 | 125 | - | - | 6F/7F | 狂风勾玉/业火勾玉/仙桃花瓣/哀怜的管玉 |
| 75 | 女教皇 | 咒女之壶 | 55 | 400 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 250 | 弱 | 弱 | 宝箱 | 业火勾玉/烈寒勾玉/紫电勾玉/狂风勾玉 |
| 75 | 正义 | 执行之剑 | 777 | 234 | 反 | — | 一 | — | - | 125 | 弱 | 无 | 8F/9F | 碎冰壁之符/碎雷壁之符/仙桃花瓣/仙桃果实 |
| 75 | 力量 | 雪晴武者 | 1000 | 555 | — | 125 | 反 | — | 8F/9F | 痛苦的管玉/慈爱的管玉/碎炎壁之符/碎风壁之符 | ||||
| 76 | 正义 | 沉静巨兵 | 1000 | 310 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 400 | — | — | 1 F ~ 3F/5F/7F/9F | 忧愁的管玉/痛楚的管玉/返地玉/归还之玉串/仙桃花瓣 |
| 76 | 正义 | 融和巨人 | 250 | 169 | 弱 | - | - | - | - | 25 | - | - | 8F | 返地玉/归还之玉串/仙桃果实 |
| 77 | 正义 | 激愤巨兵 | 888 | 385 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 125 | 无 | 无 | 9F | 仙桃果实/痛苦的管玉/愤怒的管玉 |
| 80 | 魔术师 | 孤高之手 | 550 | 999 | 耐 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 125 | 反 | 反 | 宝箱 | 火围净衣/冰围净衣/雷围净衣/风围净衣 |
| 77 | 皇帝 | 豪华之王 | 4000 | 575 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | 无 | 无 | 4F | 一 |
| 77 | 魔术师 | 天空巨人 | 3333 | 3333 | 耐 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | 无 | 无 | 7F | 诱惑的管玉 |
| 77 | 一 | 玛丽 | 5000 | 一 | 耐 | - | 一 | - | 一 | 100 | 反 | 反 | 10F | - |
| 77 | - | 灰暗大神 | 8000 | — | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 10F | - |
作者:娱乐







